2027国考 / 进面分数
按年度与单位类别查看最低进面分数区间、分数段分布与明细数据,帮助你判断目标岗位需要的笔试水平。
89:1
2026 平均竞争比
356.2 万
2026 过审人数
200 分
公共科目满分
2026 年度综合管理类(总分 200 分口径,示意数据)
总体规律:层级越高、经济越发达地区,最低进面分数越高;县区级及以下岗位分数相对友好,2026 年度县区级及以下岗位占比约 74%。
2026 年度进面考生分数分布(示意)
点击表头可按该列排序(最低进面分 / 平均分)
| 年度 | 招录系统 | 单位类别 | 最低进面分 ↕ | 最高进面分 | 平均分 ↕ | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年度 | 税务系统 | 中央机关 | 128.6 | 136.2 | 124.6 | 96:1 |
| 2026 年度 | 海关系统 | 省级机关 | 121.4 | 129.8 | 118.9 | 74:1 |
| 2026 年度 | 统计调查 | 地市机关 | 117.8 | 125.4 | 114.2 | 71:1 |
| 2026 年度 | 税务系统 | 县区机关 | 108.9 | 118.6 | 106.5 | 82:1 |
| 2026 年度 | 铁路公安 | 地市机关 | 112.7 | 121.5 | 104.8 | 58:1 |
| 2026 年度 | 出入境边防检查 | 县区机关 | 110.4 | 119.2 | 109.3 | 66:1 |
| 2026 年度 | 出入境边防检查 | 乡镇(街道) | 107.2 | 114.8 | 104.6 | 41:1 |
表中分数为综合管理类与行政执法类职位的最低进面分参考,实际以当年官方公布的最低合格分数线与各职位进面名单为准。